WMP-6850热台偏光显微镜主要用于鉴别具有双折射特性的物质、地质学和机械、冶金部门用来研究结晶、矿物、岩石、高分子材料、液晶材料、药品和金相组织的重要工具。
咨询热线:021-31576786 / 021-31576785
服务承诺:一年保修,终身维护
WMP-6850热台偏光显微镜主要用于鉴别具有双折射特性的物质、地质学和机械、冶金部门用来研究结晶、矿物矿相、岩石岩相和金相组织的重要工具。岩相显微镜配置无应力平场消色差物镜与大视野目镜,高精度偏光载物台,优良的偏振观察附件等。热台偏光显微镜可在反射偏光状态下获得良好的显岩相微图像,仪器机械性能优良,观察舒适,操作方便,是厂矿企业、科研院所进行检测、研究与教学的理想仪器。
热台偏光显微镜性能特点
▲ 可选透射照明,落射照明或者透反射照明。
▲ 配置无应力平场物镜(中心可调)与大视野目镜。
▲ 粗微动同轴调焦机构,粗动松紧可调,带限位锁紧装置,微动格值: 2μm。
▲ 旋转式载物台,360°等分刻度,游标格值6',中心可调,带锁紧装置,工作台垂直有效行程可达 30mm。
▲ 宽电压电源(85-265V 47-60HZ). 12V50W/20W卤素灯照明,亮度可调。
热台偏光显微镜WMP-6850 ▲地质、矿产、冶金等和相关高等院校、地质、化工、医疗、药品等领域的研究、检验专用设备。 ▲作单偏光观察,正交偏光观察 ,锥光观察以及显微摄影,液态高分子材料,生物聚合物及液晶材料的晶相观察等。 | ||
目镜 | 大视野 WF10X(Φ20mm) | |
分划目镜10X(视场数Φ20mm) 格值0.10mm/格 | ||
无应力平场 消色差物镜 | 无限远长工作距消应力平场物镜4X | |
无限远长工作距消应力平场物镜10X | ||
无限远长工作距消应力平场物镜40X | ||
无限远长工作距消应力平场物镜60X | ||
聚光镜 | NA0.9阿贝式聚光镜带可变光栏 | |
偏光分析器 | 0°-360°转动式检偏器 | |
内置勃式镜,可调中心,可调焦,可移出光路 | ||
锥光观察和偏光观察能够自由转换,锥光观察能够自由调焦,并配有λ片、1/4λ片及石英楔子补偿器 | ||
集光器 | 低位集光器,带滤光镜凹槽 | |
照明系统 | 自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,反射灯室,进口卤素灯12V50W,预置中心,反射照明器,带视场光阑与孔径光阑,含LBD滤色片组,带插拔式起偏镜组 | |
自适应宽电压100V-240V_AC50/60Hz,透射灯室,进口卤素灯12V20W,预置中心,柯拉照明,带可变视场光阑 | ||
载物台 | 旋转式载物台,直径Φ160mm,360°等分刻度, 游标格值6',中心可调,带锁紧装置。 | |
检偏镜 | 内置检偏镜(可移出光路),旋转范围大于180°,格值1°,精度6′,带锁紧装置;内置勃式镜(焦距可调);含补偿器插口 | |
起偏镜 | 可360°转动,带色温片 | |
补偿器 | λ 片:Φ18毫米,一级红,光程差551nm,λ/4 片:Φ18毫米,光程差147.3nm,石英楔子(Ⅰ-Ⅳ级) | |
说明书 | WMP-6850热台偏光显微镜使用说明书 | |
高温热台技术规格 | ||
温度范围:室温~400 ℃ | 光孔直径:φ2.5 mm | |
试样室尺寸:φ20×2.5(mm) | 最大升温速率:130 ℃/min(300℃区间≤40℃/min) | |
测 温:铂电阻 | 加热方式:电加热 | |
显示精度:0.1℃稳定度:0.1 ℃ | 观察窗口至样品观察距离:≈5 mm | |
实验环境:可通气氛 | 冷却方式:自然冷却 | |
外形尺寸:≈94×94×28(mm) | 加热功率:≤100W | |
热台温控软件,可分段进行温度校准,最高支持15段 | 制箔器 |
可选配不同温度的热台,
如600℃,800℃,1000℃,1600℃,-100℃-450℃,-190℃-600℃等
地址:上海市浦东新区海基六路218弄16号
TEL: 021-31576786,021-31576785上海无陌光学仪器有限公司版权所有 备案号:沪ICP备18025593号-1 地址: 上海市浦东新区海基六路218弄16号
全国统一服务热线:021-31576785 / 021-31576786 传真:021-31576785